Kleiner Läuferfünfkampf

60 m  60 m Hürden  100 m  110 m Hürden  200 m  400 m  800 m  1000 m  1500 m  3000 m  5000 m  5000 m NW  10000 m  Halbmarathon  Marathon  Ironman
Weitsprung  Hochsprung  Stabhochsprung  Kugel  Diskus  Speer
Zehnkampf
  Läuferzehnkampf  Großer Läuferfünfkampf
Bonusbewerb  Rekorde-Startseite

Platz

Kleiner Läuferfünfkampf

Punkte

Datum

Ort

1 GRÖTZL Andreas 2987 20. Okt 2002 Gloms
2 GÖSSL Andreas 2094 20. Okt 2002 Gloms
3 WIDHALM Andreas 2019 12. Okt 2003 Gloms
4 GÖSSL Michael 1918 20. Okt 2002 Gloms
5 GÖSSL Thomas 1497 20. Okt 2002 Gloms
6 BRUCKNER Andrea 1477 20. Okt 2002 Gloms
7 GRÖTZL Angelika 1434 20. Okt 2002 Gloms
8 STEININGER Harald 1351 20. Okt 2002 Gloms
9 BRUCKNER Silvia 1317 20. Okt 2002 Gloms
10 NAGELMAYER Maria 1221 20. Okt 2002 Gloms
11 GRÖTZL Erna 1053 20. Okt 2002 Gloms
12 SCHACHINGER Martin 1037 20. Okt 2002 Gloms
13 KOLM Cornelia 757 20. Okt 2002 Gloms
14 KOLM Mariella 501 20. Okt 2002 Gloms
15 SCHACHINGER Barbara 0 20. Okt 2002 Gloms
15 SCHACHINGER David 0 20. Okt 2002 Gloms
15 SCHWAIGER Erika 0 12. Okt 2003 Gloms
15 SCHWAIGER Tobias 0 12. Okt 2003 Gloms


Die Wertung erfolgt nach der Damentabelle.