Großer Läuferfünfkampf

60 m  60 m Hürden  100 m  110 m Hürden  200 m  400 m  800 m  1000 m  1500 m  3000 m  5000 m  5000 m NW  10000 m  Halbmarathon  Marathon  Ironman
Weitsprung  Hochsprung  Stabhochsprung  Kugel  Diskus  Speer
Zehnkampf
  Läuferzehnkampf  Kleiner Läuferfünfkampf
Bonusbewerb  Rekorde-Startseite

Platz

Großer Läuferfünfkampf

Punkte

Datum

Ort

1 GRÖTZL Andreas 3422 Okt 2002 Gloms
2 GÖSSL Michael 2550 Sep/Okt 2003 Gloms
3 WIDHALM Andreas 2005 Sep/Okt 2003 Gloms
4 GÖSSL Thomas 1807 Sep/Okt 2003 Gloms
5 GÖSSL Andreas 1431 Sep/Okt 2003 Gloms
6 GRÖTZL Angelika 1385 Okt 2002 Gloms
7 GRÖTZL Erna 1140 Okt 2002 Gloms
8 SCHMID Johannes 838 Sep/Okt 2003 Gloms
9 NAGELMAYER Elisabeth 793 Okt 2002 Gloms
10 BRUCKNER Silvia 648 Sep/Okt 2003 Gloms
11 BRUCKNER Andrea 540 Sep/Okt 2003 Gloms
12 STEININGER Harald 483 Sep/Okt 2003 Gloms
13 HAHN Erwin 326 Okt 2002 Gloms
14 SCHWAIGER Doris 314 Okt 2002 Gloms
15 KOLINSKY Herbert 268 Okt 2002 Gloms
16 KOHL Fritz 265 Okt 2002 Gloms
17 SCHWAIGER Ulrich 238 Okt 2002 Gloms
18 EDERER Ewald 220 Okt 2002 Gloms


Die Wertung erfolgt nach der Damentabelle.